山行記録 2010年~
No | 年 | 山行日 | 地域 | 山名 | 区分 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2145 | 2024 | 9/30 | 関東 | 南月山 | 個人 | |
2144 | 2024 | 9/29,30 | 北陸 | 立山・雄山 | 個人 | |
2143 | 2024 | 9/29 | 関東 | 日和田山 | 訓練 | 県連教遭委員会訓練 |
2142 | 2024 | 9/28,29 | 甲信 | 鋸岳 | 個人 | |
2141 | 2024 | 9/28 | 東北 | 流石山~三倉山 | 個人 | |
2140 | 2024 | 9/25 | 東北 | 安達太良山 | 個人 | |
2139 | 2024 | 9/24 | 関東 | 至仏山 | 個人 | |
2138 | 2024 | 9/24 | 関東 | 難台山・愛宕山 | 特別 | 県連ハイク |
2137 | 2024 | 9/23 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
2136 | 2024 | 9/23 | 甲信 | 瑞牆山 | 個人 | |
2135 | 2024 | 9/19,20 | 甲信 | 茅ヶ岳・甲武信ヶ岳 | 個人 | |
2134 | 2024 | 9/15 | 東北 | 一切経山・東吾妻山 | 個人 | |
2133 | 2024 | 9/14~15 | 甲信 | 笊ヶ岳 | 個人 | |
2132 | 2024 | 9/14,15 | 甲信 | 蝶が岳 | 企画 | |
2131 | 2024 | 9/13,14 | 東北 | 燧岳 | 個人 | |
2130 | 2024 | 9/10~12 | 北陸 | 栂海新道 | 個人 | |
2129 | 2024 | 9/7 | 関東 | 榛名山 | 個人 | |
2128 | 2024 | 9/7 | 関東 | 鬼怒川寂光沢 | 個人 | |
2127 | 2024 | 9/5~7 | 甲信 | 爺ヶ岳 | 個人 | |
2126 | 2024 | 9/4 | 関東 | 大ナゲシ北稜 | 個人 | |
2125 | 2024 | 9/2 | 関東 | 中禅寺湖南岸 | 個人 | |
2124 | 2024 | 9/2 | 甲信 | 瑞牆山 | 募集 | |
2123 | 2024 | 8/28~30 | 北陸 | 立山 | 個人 | |
2122 | 2024 | 8/23,24 | 東海 | 笠ヶ岳 | 個人 | |
2121 | 2024 | 8/22~24 | 甲信 | 白馬 | 募集 | |
2120 | 2024 | 8/22~24 | 甲信 | 身延山・北岳 | 個人 | |
2119 | 2024 | 8/18,19 | 関東 | 尼ヶ禿山 | 特別 | |
2118 | 2024 | 8/18,19 | 東北 | 鳥川佐股 | 個人 | |
2117 | 2024 | 8/17,18 | 甲信 | にゅう・縞枯山 | 個人 | |
2116 | 2024 | 8/17 | 北陸 | 別山 雄山 | 個人 | |
2115 | 2024 | 8/12 | 甲信 | 常念岳 | 個人 | |
2114 | 2024 | 8/11,12 | 甲信 | 鹿島槍ヶ岳 | 個人 | |
2113 | 2024 | 8/11 | 関東 | 御岳山・日の出山 | 特別 | 市民ハイク下見 |
2112 | 2024 | 8/10 | 関東 | 荒船山 | 個人 | |
2111 | 2024 | 8/10 | 関東 | 太郎山・山王帽子山 | 個人 | |
2110 | 2024 | 8/9~12 | 甲信 | 表銀座変形コース | 個人 | |
2109 | 2024 | 8/9 | 関東 | 鶏頂山 | 個人 | |
2108 | 2024 | 8/8~11 | 関東 | 米子川より四阿山 | 個人 | |
2107 | 2024 | 8/8~10 | 甲信 | 白根三山 | 個人 | |
2106 | 2024 | 8/8 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
2105 | 2024 | 8/7~20 | 海外 | カンヤツェⅡ峰 | 個人 | ツアー登山 |
2104 | 2024 | 8/4,5 | 関東 | 芳ノ湿原・奥志賀山 | 個人 | |
2103 | 2024 | 8/4 | 関東 | 富士権現・筑波山 | 個人 | |
2102 | 2024 | 8/3 | 関東 | 月夜見沢 | 個人 | |
2101 | 2024 | 8/2,3 | 甲信 | 甲斐駒ヶ岳・仙丈ケ岳 | 個人 | |
2100 | 2024 | 7/31 | 東北 | 苦土川井戸沢 | 個人 | |
2099 | 2024 | 7/28,29 | 甲信 | 蝶が岳・常念岳 | 個人 | |
2098 | 2024 | 7/28 | 東北 | 燧岳 | 個人 | |
2097 | 2024 | 7/28 | 甲信 | 十二ヶ岳 | 募集 | |
2096 | 2024 | 7/26~28 | 甲信 | 木曽駒・三ノ沢岳他 | 個人 | |
2095 | 2024 | 7/26,27 | 東北 | 燧ヶ岳 | 個人 | |
2094 | 2024 | 7/26 | 東北 | 一切経山 | 個人 | |
2093 | 2024 | 7/24~26 | 石川県・岐阜県 | 荒島岳・白山 | 個人 | |
2092 | 2024 | 7/23,24 | 北陸 | 五色ヶ原 | 個人 | |
2091 | 2024 | 7/23,24 | 北陸 | 白山 | 個人 | |
2090 | 2024 | 7/22 | 甲信 | 北横岳 | 個人 | |
2089 | 2024 | 7/21 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
2088 | 2024 | 7/20~22 | 甲信 | 針ノ木岳・蓮華岳 | 個人 | |
2087 | 2024 | 7/20 | 関東 | 子持山 | 個人 | |
2086 | 2024 | 7/19,20 | 甲信 | 針ノ木岳 | 個人 | |
2085 | 2024 | 7/19 | 関東 | 小町山、宝篋山 | 個人 | |
2084 | 2024 | 7/14 | 関東 | 富士権現・筑波山 | 個人 | |
2083 | 2024 | 7/13 | 甲信 | 瑞牆山 | 募集 | |
2082 | 2024 | 7/13 | 東北 | 一切経山・東吾妻山 | 個人 | |
2081 | 2024 | 7/9.10 | 関東 | 常陸ノ国ロングトレイル | 個人 | |
2080 | 2024 | 7/9 | 関東 | 沼原湿原~姥ヶ原 | 個人 | |
2079 | 2024 | 7/7 | 関東 | 前白根山~白根山 | 個人 | |
2078 | 2024 | 7/7 | 関東 | 御前山 | 個人 | |
2077 | 2024 | 7/6 | 関東 | 鷹ノ巣谷 | 個人 | |
2076 | 2024 | 7/6 | 甲信 | 編笠山・権現岳 | 個人 | |
2075 | 2024 | 7/4 | 関東 | 宝篋山 | 個人 | |
2074 | 2024 | 6/30 | 東北 | 尾瀬 笠品川ワル沢 | 個人 | わらじの会山行 |
2073 | 2024 | 6/29,30 | 近畿 | 伊吹山・荒島岳 | 個人 | Yamakaraツアー参加 |
2072 | 2024 | 6/29 | 関東 | 赤岩滝 | 個人 | |
2071 | 2024 | 6/26 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
2070 | 2024 | 6/26 | 関東 | 相馬岳 | 個人 | |
2069 | 2024 | 6/26~29 | 東北 | 東北地方の山 | 個人 | |
2068 | 2024 | 6/24 | 甲信 | 新倉山 | 個人 | |
2067 | 2024 | 6/22 | 関東 | 三壁山~八間山 | 企画 | |
2066 | 2024 | 6/21 | 関東 | 女峰山 | 個人 | |
2065 | 2024 | 6/17 | 関東 | 権現富士・筑波山 | 個人 | |
2064 | 2024 | 6/16 | 関東 | 鋸山 | 個人 | 全国自然保護委員と歩く |
2063 | 2024 | 6/16 | 関東 | ヒライデ沢 | 個人 | |
2062 | 2024 | 6/15 | 奥多摩 | 高尾セブンサミッツ | 個人 | |
2061 | 2024 | 6/13 | 関東 | 雨引山 | 個人 | |
2060 | 2024 | 6/12 | 関東 | 社山・黒檜山 | 個人 | |
2059 | 2024 | 6/9 | 関東 | 塔ノ岳 | 訓練 | |
2058 | 2024 | 6/8 | 関東 | 御前山 | 個人 | |
2057 | 2024 | 6/8 | 関東 | 七ツ石山 | 個人 | |
2056 | 2024 | 6/8 | 関東 | 皇海山 | 個人 | |
2055 | 2024 | 6/3 | 関東 | 高原山 | 個人 | |
2054 | 2024 | 6/1 | 北陸 | 坂戸山 | 個人 | |
2053 | 2024 | 6/1 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
2052 | 2024 | 6/1 | 関東 | 宝篋山 | 個人 | |
2051 | 2024 | 6/1 | 関東 | 荒山・鍋割山 | 個人 | |
2050 | 2024 | 5/30 | 関東 | 高尾山 | 個人 | |
2049 | 2024 | 5/29 | 関東 | 秩父槍ヶ岳 | 個人 | |
2048 | 2024 | 5/28~30 | 北海道 | 礼文島 | 個人 | |
2047 | 2024 | 5/26 | 関東 | ハイキングレスキュー研究 | 訓練 | 安全登山学校(技術研究) |
2046 | 2024 | 5/26 | 関東 | 平戸の岩場 | 個人 | |
2045 | 2024 | 5/25 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
2044 | 2024 | 5/25 | 関東 | 袈裟丸山 | 個人 | |
2043 | 2024 | 5/25 | 関東 | 上州武尊山 | 個人 | |
2042 | 2024 | 5/24 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
2041 | 2024 | 5/23 | 関東 | 宝篋山 | 個人 | |
2040 | 2024 | 5/21,22 | 甲信 | 燕岳 | 個人 | |
2039 | 2024 | 5/21 | 関東 | 難台山・愛宕山 | 個人 | |
2038 | 2024 | 5/20~25 | 四国、中国地方 | 劔山、石鎚山、大山 | 個人 | |
2037 | 2024 | 5/19,20 | 関東 | 尾瀬の沢 | 個人 | |
2036 | 2024 | 5/19 | 東海 | 大無間山 | 個人 | |
2035 | 2024 | 5/19 | 関東 | 柏フェスタ | 特別 | |
2034 | 2024 | 5/18,19 | 関東 | 日光の山 | 個人 | |
2033 | 2024 | 5/18 | 関東 | スッカン沢 | 個人 | |
2032 | 2024 | 5/18 | 関東 | 破風山 | 個人 | |
2031 | 2024 | 5/18 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
2030 | 2024 | 5/16~24 | 四国 | 吉野川と四国の山々 | 個人 | |
2029 | 2024 | 5/15,16 | 関東 | 丹沢山 | 個人 | |
2028 | 2024 | 5/11 | 近畿 | 音羽三山・竜門岳 | 個人 | |
2027 | 2024 | 5/11 | 関東 | 下戸倉沢 | 訓練 | 安全登山学校(初級沢登り) |
2026 | 2024 | 5/10 | 関東 | 長七郎山 | 個人 | |
2025 | 2024 | 5/6 | 甲信 | 奥久慈男体山 | 個人 | |
2024 | 2024 | 5/6 | 関東 | 鶏頂山・釈迦ヶ岳 | 個人 | |
2023 | 2024 | 5/4 | 近畿 | 須磨アルプス・菊水山・鍋蓋山 | 個人 | |
2022 | 2024 | 5/3 | 関東 | 伊豆ケ岳 | 個人 | |
2021 | 2024 | 5/3 | 関東 | 高尾セブンサミッツ | 個人 | |
2020 | 2024 | 4/30 | 関東 | 荒船山 | 個人 | |
2019 | 2024 | 4/29 | 関東 | 鍋転山~月居山 | 個人 | |
2018 | 2024 | 4/29 | 関東 | スッカン沢 | 個人 | |
2017 | 2024 | 4/28,29 | 関東 | 景鶴山 | 個人 | |
2016 | 2024 | 4/28 | 関東 | 足尾植樹祭・備前楯山 | 募集 | |
2015 | 2024 | 4/28 | 関東 | 富山 | 個人 | |
2014 | 2024 | 4/28 | 関東 | 筑波連山 | 個人 | |
2013 | 2024 | 4/27 | 東海 | 蓬莱山・比良岳 | 個人 | |
2012 | 2024 | 4/27 | 関東 | 大猿川周回尾根 | 企画 | |
2011 | 2024 | 4/26,27 | 関東 | 至仏山 | 個人 | |
2010 | 2024 | 4/26 | 関東 | 宝篋山 | 個人 | |
2009 | 2024 | 4/23 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
2008 | 2024 | 4/21 | 関東 | 鳴虫山 | 個人 | |
2007 | 2024 | 4/21 | 関東 | 鹿沼岩山 | 企画 | |
2006 | 2024 | 4/20-22 | 中国 | 隠岐諸島 | 個人 | |
2005 | 2024 | 4/20 | 関東 | 天祖山(奥多摩) | 個人 | |
2004 | 2024 | 4/20 | 甲信 | 百蔵山~扇山 | 個人 | |
2003 | 2024 | 4/20 | 関東 | 日和田山 | 訓練 | 県連教遭委員会訓練 |
2002 | 2024 | 4/19 | 東北 | 地蔵岳・夕日岳 | 個人 | |
2001 | 2024 | 4/18 | 関東 | 古賀志山 | 個人 | |
2000 | 2024 | 4/17 | 関東 | 佐野アルプス | 個人 | |
1999 | 2024 | 4/16 | 関東 | 小町山 | 個人 | |
1998 | 2024 | 4/14 | 関東 | 鷹ノ巣山・榧ノ木山 | 個人 | |
1997 | 2024 | 4/13 | 関東 | 大佐飛山 | 個人 | |
1996 | 2024 | 4/13 | 関東 | 戸倉三山 | 個人 | |
1995 | 2024 | 4/13 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
1994 | 2024 | 4/10 | 関東 | 宝篋山 | 個人 | |
1993 | 2024 | 4/10 | 関東 | 両神山 | 個人 | |
1992 | 2024 | 4/8 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
1991 | 2024 | 4/7 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
1990 | 2024 | 4/1 | 関東 | 生瀬富士 | 個人 | |
1989 | 2024 | 3/31,4/1 | 北陸 | 柄沢山 大兜山 | 個人 | |
1988 | 2024 | 3/31 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
1987 | 2024 | 3/31 | 関東 | 御前山 | 個人 | |
1986 | 2024 | 3/30 | 関東 | 横根山 | 個人 | |
1985 | 2024 | 3/30 | 関東 | 梨沢トビ岩山周辺 | 特別 | 房総復興PJ |
1984 | 2024 | 3/28 | 関東 | 奥久慈男体山 | 募集 | |
1983 | 2024 | 3/25 | 関東 | 鶏足山・焼森山 | 個人 | |
1982 | 2024 | 3/24 | 関東 | 小町山 | 個人 | |
1981 | 2024 | 3/24 | 東北 | 男鹿岳 | 個人 | |
1980 | 2024 | 3/22 | 関東 | 盛金山 | 個人 | |
1979 | 2024 | 3/19 | 関東 | 笠間アルプス | 特別 | ハイキング委員会山行下見 |
1978 | 2024 | 3/17 | 東北 | 半田山 | 個人 | |
1977 | 2024 | 3/16,17 | 東北 | 三岩岳・窓明山 | 個人 | |
1976 | 2024 | 3/10 | 関東 | 房総梨沢地区 | 特別 | 房総復興PJ |
1975 | 2024 | 3/9 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
1974 | 2024 | 3/9 | 関東 | 高尾セブンサミッツ | 企画 | |
1973 | 2024 | 3/5 | 関東 | 奥久慈男体山 | 個人 | |
1972 | 2024 | 3/3 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
1971 | 2024 | 3/3 | 関東 | 愛宕山 | 個人 | |
1970 | 2024 | 3/2 | 関東 | 小町山 | 個人 | |
1969 | 2024 | 3/2 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
1968 | 2024 | 3/1 | 関東 | 諸沢の里 | 募集 | |
1967 | 2024 | 2/24 | 東北 | 磐梯山 | 個人 | |
1966 | 2024 | 2/24 | 甲信 | 三方分山 | 個人 | |
1965 | 2024 | 2/23,24 | 関東 | 庵滝・切込湖刈込湖 | 個人 | |
1964 | 2024 | 2/23,24 | 関東 | 吾妻耶山・白毛門 | 個人 | |
1963 | 2024 | 2/23 | 東北 | 額取山、大将棋山 | 個人 | |
1962 | 2024 | 2/18 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
1961 | 2024 | 2/17,18 | 東北 | 観音山・旭岳 | 個人 | |
1960 | 2024 | 2/15 | 東海 | 浜石岳 | 企画 | |
1959 | 2024 | 2/13 | 関東 | 城山・幕山 | 個人 | |
1958 | 2024 | 2/12 | 関東 | 高尾七峰 | 個人 | |
1957 | 2024 | 2/12 | 東北 | スッカン沢 | 個人 | |
1956 | 2024 | 2/11 | 関東 | 日の出山・金比羅尾根 | 個人 | |
1955 | 2024 | 2/11 | 東北 | 甲子山・旭岳 | 個人 | |
1954 | 2024 | 2/10 | 関東 | 筑波山全山 | 個人 | |
1953 | 2024 | 2/10 | 関東 | 陣馬山・高尾山 | 個人 | |
1952 | 2024 | 2/10 | 東北 | 蔵王山 | 個人 | |
1951 | 2024 | 2/4 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
1950 | 2024 | 2/3,4 | 甲信 | 唐松岳 | 企画 | 安全登山学校(中級雪山訓練) |
1949 | 2024 | 2/3 | 関東 | 日の出山・御岳山 | 個人 | |
1948 | 2024 | 1/28~31 | 九州 | 沖縄の山 | 個人 | |
1947 | 2024 | 1/28 | 関東 | 子ノ権現(飯能アルプス) | 個人 | |
1946 | 2024 | 1/28 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
1945 | 2024 | 1/27 | 関東 | 浪花駅〜御宿駅 | 交流 | 県連ハイク |
1944 | 2024 | 1/27 | 関東 | 奥久慈男体山 | 個人 | |
1943 | 2024 | 1/22 | 関東 | 富山 | 個人 | |
1942 | 2024 | 1/20,21 | 北陸 | 日白山 | 個人 | |
1941 | 2024 | 1/20 | 関東 | 陣馬山・高尾山 | 個人 | |
1940 | 2024 | 1/20 | 甲信 | 黒斑山・蛇骨岳 | 個人 | |
1939 | 2024 | 1/19,20 | 吾妻連峰 | 雄国山・西大巓 | 個人 | |
1938 | 2024 | 1/16 | 関東 | 富山 | 個人 | 登山道整備(県連活動) |
1937 | 2024 | 1/13,14 | 甲信 | 茶臼山・縞枯山 | 募集 | |
1936 | 2024 | 1/13,14 | 甲信 | 北横岳・縞枯山 | 訓練 | |
1935 | 2024 | 1/8 | 甲信 | 貫ケ岳・高ドッキョウ | 個人 | |
1934 | 2024 | 1/7 | 関東 | 菊花山~倉岳山 | 個人 | |
1933 | 2024 | 1/6 | 甲信 | 岩殿山 | 企画 | |
1932 | 2024 | 1/2,3 | 関東 | 鬼怒沼 | 個人 | |
1931 | 2024 | 1/1 | 関東 | 宝筐山 | 個人 | |
1930 | 2023 | 12/30 | 関東 | 高尾山~陣馬山 | 個人 | |
1929 | 2023 | 12/29 | 東海 | 藤原岳 | 個人 | |
1928 | 2023 | 12/28~1/2 | 東海 | ひき岩群/猿投山/金華山 | 個人 | |
1927 | 2023 | 12/28 | 甲信 | 篠井山 | 個人 | |
1926 | 2023 | 12/27 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
1925 | 2023 | 12/27 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
1924 | 2023 | 12/26 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
1923 | 2023 | 12/23 | 関東 | 宝筐山 | 個人 | |
1922 | 2023 | 12/23 | 関東 | 岳ノ山・大鳥屋山+谷倉山 | 個人 | |
1921 | 2023 | 12/17,18 | 関東 | 丹沢縦走 | 個人 | |
1920 | 2023 | 12/17 | 関東 | 奥久慈男体山 | 個人 | |
1919 | 2023 | 12/16 | 関東 | 日和田山 | 訓練 | 県連教遭委員会訓練 |
1918 | 2023 | 12/14 | 関東 | おかめ山・西金砂山 | 個人 | |
1917 | 2023 | 12/9,10 | 関東 | 奥久慈男体山~袋田の滝縦走 | 企画 | 忘年山行 |
1916 | 2023 | 12/9 | 関東 | 蕨山・大持山 | 個人 | |
1915 | 2023 | 12/9 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
1914 | 2023 | 12/6 | 関東 | 御宿トレイル | 企画 | |
1913 | 2023 | 12/6 | 関東 | 高松山 | 個人 | |
1912 | 2023 | 12/2 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
1911 | 2023 | 12/2 | 関東 | 弓立山 | 個人 | |
1910 | 2023 | 12/2 | 関東 | 塔ノ岳 | 個人 | |
1909 | 2023 | 12/2 | 関東 | 大岳山 | 個人 | |
1908 | 2023 | 11/30,12/1 | 甲信 | 七面山・身延山 | 個人 | |
1907 | 2023 | 11/30 | 関東 | 鍋転山・月居山 | 個人 | |
1906 | 2023 | 11/29 | 関東 | 鍋足山 | 個人 | |
1905 | 2023 | 11/28 | 関東 | 栗ノ木洞 | 個人 | |
1904 | 2023 | 11/27~12/1 | 近畿 | 光ヶ峰・熊野古道 | 個人 | |
1903 | 2023 | 11/27 | 関東 | 畦が丸山 | 個人 | |
1902 | 2023 | 11/25 | 関東 | 足尾山 | 個人 | |
1901 | 2023 | 11/25 | 関東 | 御堂山 | 企画 | |
1900 | 2023 | 11/23 | 関東 | 富山 | 特別 | 房総復興PJ 県内3団体のハイキング |
1899 | 2023 | 11/23 | 関東 | 高鈴山・助川山・他 | 募集 | |
1898 | 2023 | 11/19 | 関東 | 宝篋山 | 個人 | 研究登山1-3 |
1897 | 2023 | 11/19 | 関東 | 天園ハイキング | 個人 | 関東ブロック自然保護集会 |
1896 | 2023 | 11/19 | 関東 | 奥久慈男体山~袋田の滝縦走 | 個人 | 忘年山行の下見 |
1895 | 2023 | 11/18 | 関東 | 陣馬山~高尾山 | 個人 | |
1894 | 2023 | 11/15 | 関東 | 古賀志山 | 個人 | |
1893 | 2023 | 11/15 | 関東 | 上州武尊山 | 個人 | |
1892 | 2023 | 11/14 | 関東 | 生瀬富士・他 | 個人 | |
1891 | 2023 | 11/12 | 関東 | 妙義山 | 個人 | ガイド登山 |
1890 | 2023 | 11/11,12 | 甲信 | 恵那山と木曽路 | 企画 | |
1889 | 2023 | 11/11 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
1888 | 2023 | 11/11 | 関東 | 御岳山・日の出山 | 個人 | |
1887 | 2023 | 11/11 | 関東 | 三頭山 | 個人 | |
1886 | 2023 | 11/11 | 甲信 | 三鈷室山 | 個人 | |
1885 | 2023 | 11/8 | 関東 | 宝篋山 | 個人 | |
1884 | 2023 | 11/8 | 関東 | 古賀志山 | 個人 | |
1883 | 2023 | 11/5 | 関東 | 宝篋山 | 個人 | |
1882 | 2023 | 11/4 | 関東 | マムシ岳 | 個人 | |
1881 | 2023 | 11/4 | 関東 | 社山・黒檜岳 | 個人 | |
1880 | 2023 | 11/3,4 | 東海 | 御在所山 | 募集 | |
1879 | 2023 | 11/3 | 関東 | 榛名山 | 個人 | |
1878 | 2023 | 11/3 | 関東 | 宝篋山 | 個人 | |
1877 | 2023 | 11/3 | 関東 | 古賀志山 | 個人 | |
1876 | 2023 | 11/3 | 甲信 | 羅漢寺山/昇仙峡 | 個人 | |
1875 | 2023 | 10/31 | 関東 | 横根山/勝雲山 | 個人 | |
1874 | 2023 | 10/30 | 関東 | 鶏足山 | 個人 | |
1873 | 2023 | 10/29 | 関東 | 鵜原岩峰 | 訓練 | 県連 クライミング講習会 |
1872 | 2023 | 10/28,29 | 関東 | おかめ山・奥久慈男体山 | 個人 | |
1871 | 2023 | 10/28,29 | 関東 | 妙義山 | 個人 | |
1870 | 2023 | 2023/10/28 | 甲信 | 甘利山・千頭星山 | 企画 | |
1869 | 2023 | 10/25 | 関東 | 野見金山 他 | 個人 | |
1868 | 2023 | 10/24,25 | 只見 | 蒲生岳 | 個人 | |
1867 | 2023 | 10/24 | 関東 | 鶏足山 | 募集 | |
1866 | 2023 | 10/23 | 甲信 | 金峰山・国師ヶ岳 | 個人 | |
1865 | 2023 | 10/22 | 関東 | 宝篋山 | 訓練 | 研究登山1-3 |
1864 | 2023 | 10/22 | 関東 | 竜神峡・亀ヶ淵・武生 | 個人 | |
1863 | 2023 | 10/22 | 関東 | 白笹山・南月山・茶臼岳(栃木百名山) | 個人 | |
1862 | 2023 | 10/21 | 関東 | 三峰山 | 個人 | |
1861 | 2023 | 10/21,22 | 東北 | 燧ケ岳・尾瀬ヶ原 | 個人 | |
1860 | 2023 | 10/19,20 | 関東 | 畦が丸・大室山 | 個人 | |
1859 | 2023 | 10/19 | 関東 | 谷川岳 | 個人 | |
1858 | 2023 | 10/18 | 関東 | 行者岳・地蔵岳 | 個人 | |
1857 | 2023 | 10/17 | 関東 | 谷川岳 | 個人 | |
1856 | 2023 | 10/15 | 関東 | 高水三山 | 個人 | |
1855 | 2023 | 10/14 | 関東 | 女峰山 | 個人 | |
1854 | 2023 | 10/13,14 | 三国山脈 | 巻機山 | 企画 | |
1853 | 2023 | 10/13,14 | 東北 | 安達太良山・一切経山 | 個人 | |
1852 | 2023 | 10/11 | 甲信 | 笊ヶ岳 | 個人 | |
1851 | 2023 | 10/9,10 | 甲信 | 金峰山 | 募集 | |
1850 | 2023 | 10/8~9 | 北陸 | 中ノ岳 | 個人 | |
1849 | 2023 | 10/7 | 関東 | 古賀志山 | 個人 | |
1848 | 2023 | 10/7 | 関東 | カタサメ沢左岸尾根 | 募集 | 研究登山2-1 |
1847 | 2023 | 10/7 | 関東 | 沖ビリ沢 | 個人 | |
1846 | 2023 | 10/5 | 関東 | 高畑山・倉岳山 | 企画 | |
1845 | 2023 | 10/1,2 | 甲信 | 塩見岳 | 個人 | |
1844 | 2023 | 9/30 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
1843 | 2023 | 9/30 | 関東 | 古賀志山 | 個人 | |
1842 | 2023 | 9/25 | 関東 | 天覧山・多峯主山 | 個人 | |
1841 | 2023 | 9/24 | 甲信 | 佐武流山 | 個人 | |
1840 | 2023 | 9/23 | 甲信 | 百蔵山・扇山 | 個人 | |
1839 | 2023 | 9/21~24 | 北陸 | 高天原温泉 | 個人 | |
1838 | 2023 | 9/19 | 甲信 | 金峰山 | 個人 | |
1837 | 2023 | 9/18 | 関東 | 筑波山 | 個人 | |
1836 | 2023 | 9/17 | 甲信 | 三国山・大源太山 | 個人 | |
1835 | 2023 | 9/17,18 | 甲信 | 蝶ヶ岳 | 個人 | |
1834 | 2023 | 9/16~17 | 東北 | 尾瀬 | 訓練 | ビバーク訓練 |
1833 | 2023 | 9/15~16 | 甲信 | 裏岩菅山・白砂山 | 個人 | |
1832 | 2023 | 9/13 | 甲信 | 天狗岳(北八ヶ岳) | 個人 | |
1831 | 2023 | 9/12 | 関東 | 宝篋山 | 個人 | |
1830 | 2023 | 9/10 | 関東 | 至仏山 | 個人 | |
1829 | 2023 | 9/9~10 | 北陸 | 剱岳 | 個人 | |
1828 | 2023 | 9/9 | 関東 | 御堂山 | 企画 | |
1827 | 2023 | 9/8 | 北海道 | 旭岳 | 個人 | |
1826 | 2023 | 9/7 | 北海道 | トムラウシ山 | 個人 | |
1825 | 2023 | 9/4,5 | 北海道 | 利尻岳 | 個人 | |
1824 | 2023 | 9/3 | 関東 | 神流川 北沢渓谷後半 | 個人 | |
1823 | 2023 | 9/2~9/3 | 甲信 | 独鈷山・蝶ヶ岳 | 個人 | |
1822 | 2023 | 9/1~9/3 | 甲信 | 甲斐駒ヶ岳・仙丈ケ岳 | 企画 | |
1821 | 2023 | 8/31~9/2 | 甲信 | 奥穂高岳 | 個人 | |
1820 | 2023 | 8/29~9/1 | 四国 | 愛媛の山 | 個人 | |
1819 | 2023 | 8/28 | 甲信 | 高畑山・倉岳山 | 個人 | 下見山行 |
1818 | 2023 | 8/26,27 | 甲信 | 空木岳・南木曽岳・越百山 | 個人 | |
1817 | 2023 | 8/26 | 関東 | 御岳山から大岳山 | 個人 | |
1816 | 2023 | 8/26 | 関東 | 鍋足山南沢 | 個人 | |
1815 | 2023 | 8/25~29 | 北陸 | 雲の平・水晶岳 | 個人 | |
1814 | 2023 | 8/23 | 北海道 | 旭岳 | 個人 | |
1813 | 2023 | 8/22~24 | 北陸 | 剱岳 | 個人 | ガイド登山 |
1812 | 2023 | 8/22~25 | 甲信 | 槍ヶ岳北鎌尾根 | 個人 | |
1811 | 2023 | 8/22 | 東海 | 恵那山 | 個人 | |
1810 | 2023 | 8/22 | 東北 | 磐梯山 | 個人 | |
1809 | 2023 | 8/21 | 関東 | 赤薙山・丸山 | 個人 | |
1808 | 2023 | 8/19 | 関東 | 下戸倉沢 | 個人 | |
1807 | 2023 | 8/18~20 | 東北 | 東北の山 | 個人 | |
1806 | 2023 | 8/18 | 関東 | 大真名子・小真名子 | 個人 | |
1805 | 2023 | 8/17 | 関東 | 宝篋山 | 個人 | |
1804 | 2023 | 8/12,13 | 甲信 | 甲府幕山 | 個人 | ガイド登山 |
1803 | 2023 | 8/12 | 関東 | 大真名子 小真名子 | 個人 | |
1802 | 2023 | 8/11 | 関東 | 燕巣山 四郎岳 | 個人 | |
1801 | 2023 | 8/11,12 | 関東 | 根名草山 | 個人 | |
1800 | 2023 | 8/11 | 関東 | 御岳山、大岳山 | 個人 | |
1799 | 2023 | 8/10~12 | 甲信 | 北岳・間ノ岳・農鳥岳~笹山 | 個人 | |
1798 | 2023 | 8/9~13 | 東北 | 尾瀬 | 個人 | |
1797 | 2023 | 8/9~11 | 甲信 | 鹿島槍ヶ岳・五竜岳 | 個人 | |
1796 | 2023 | 8/7 | 北陸 | 平標山・仙ノ倉 | 個人 | |
1795 | 2023 | 8/6,7 | 東北 | 安達太良山 | 個人 | |
1794 | 2023 | 8/6 | 関東 | 倉沢谷 | 個人 | |
1793 | 2023 | 8/5~7 | 甲信 | 横岳・阿弥陀岳 | 個人 | ガイド登山 |
1792 | 2023 | 8/4 | 関東 | 社山 | 個人 | |
1791 | 2023 | 8/4~6 | 甲信 | 北アルプス表銀座 | 個人 | |
